北极星智能电网在线讯:致各投标人:
现将南方电网公司一级物资集中采购2012年下半年10kV配网设备材料类框架招标项目中标候选人公示如下:
1、物资品类:10kV_油浸变压器(SH15除外),共分7个标的、10个包。
序号 | 标的名称 | 包号 | 标包需求金额比例(%) | 推荐中标单位 |
1 | 10kV_油浸变压器(SH15除外)(广东) | 1 | 50 | 广东汇网电气有限公司 |
2 | 30 | 海南威特电气集团有限公司 | ||
3 | 20 | 广东科源电气有限公司 | ||
2 | 10kV_油浸变压器(SH15除外)(广西) | 1 | 100 | 广东广特电气有限公司 |
3 | 10kV_油浸变压器(SH15除外)(云南) | 1 | 100 | 合肥ABB变压器有限公司 |
4 | 10kV_油浸变压器(SH15除外)(贵州) | 1 | 60 | 江苏明德广济变压器有限公司 |
2 | 40 | 韶关市亿恒电气设备有限公司 | ||
5 | 10kV_油浸变压器(SH15除外)(海南) | 1 | 100 | 山东泰开箱变有限公司 |
6 | 10kV_油浸变压器(SH15除外)(广州) | 1 | 100 | 广东华力通变压器有限公司 |
7 | 10kV_油浸变压器(SH15除外)(深圳) | 1 | 100 | 东莞市康德威变压器有限公司 |
2、物资品类:10kVSH15型油浸式非晶合金油浸式配电变压器,共分6个标的、11个包。
序号 | 标的名称 | 包号 | 标包需求金额比例(%) | 推荐中标单位 |
1 | 10kV SH15型油浸式非晶合金油浸式配电变压器(广东) | 1 | 40 | 广东汇网电气有限公司 |
2 | 30 | 海南威特电气集团有限公司 | ||
3 | 20 | 广东科源电气有限公司 | ||
4 | 10 | 韶关市亿恒电气设备有限公司 | ||
2 | 10kV SH15型油浸式非晶合金油浸式配电变压器(广西) | 1 | 100 | 上海置信电气股份有限公司 |
3 | 10kV SH15型油浸式非晶合金油浸式配电变压器(云南) | 1 | 60 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 |
2 | 40 | 广东中鹏电气有限公司 | ||
4 | 10kV SH15型油浸式非晶合金油浸式配电变压器(贵州) | 1 | 60 | 广州华成电器股份有限公司 |
2 | 40 | 江苏明德广济变压器有限公司 | ||
5 | 10kV SH15型油浸式非晶合金油浸式配电变压器(海南) | 1 | 100 | 合肥ABB变压器有限公司 |
6 | 10kV SH15型油浸式非晶合金油浸式配电变压器(广州) | 1 | 100 | 广东华力通变压器有限公司 |
3、物资品类:10kV干式变压器,共分7个标的、8个包。
序号 | 标的名称 | 包号 | 标包需求金额比例(%) | 推荐中标单位 |
1 | 10kV干式变压器(广东) | 1 | 60 | 海南威特电气集团有限公司 |
2 | 40 | 江苏明德广济变压器有限公司 | ||
2 | 10kV干式变压器(广西) | 1 | 100 | 顺特电气设备有限公司 |
3 | 10kV干式变压器(云南) | 1 | 100 | 广东中鹏电气有限公司 |
4 | 10kV干式变压器(贵州) | 1 | 100 | 广东科源电气有限公司 |
5 | 10kV干式变压器(海南) | 1 | 100 | 广东广特电气有限公司 |
6 | 10kV干式变压器(广州) | 1 | 100 | 广州华成电器股份有限公司 |
7 | 10kV干式变压器(深圳) | 1 | 100 | 广东汇网电气有限公司 |
4、物资品类:10kV预装式变电站(不含地埋式),共分7个标的、7个包。
序号 | 标的名称 | 包号 | 标包需求金额比例(%) | 推荐中标单位 |
1 | 10kV预装式变电站(不含地埋式)(广东) | 1 | 100 | 广东汇网电气有限公司 |
2 | 10kV预装式变电站(不含地埋式)(广西) | 1 | 100 | 东莞市康德威变压器有限公司 |
3 | 10kV预装式变电站(不含地埋式)(云南) | 1 | 100 | 江苏明德广济变压器有限公司 |
4 | 10kV预装式变电站(不含地埋式)(贵州) | 1 | 100 | 海南威特电气集团有限公司 |
5 | 10kV预装式变电站(不含地埋式)(海南) | 1 | 100 | 广州华成电器股份有限公司 |
6 | 10kV预装式变电站(不含地埋式)(广州) | 1 | 100 | 深圳市惠程电气股份有限公司 |
7 | 10kV预装式变电站(不含地埋式)(深圳) | 1 | 100 | 广东科源电气有限公司 |
5、物资品类:10kV预装式变电站(地埋式),共分1个标的、1个包。
序号 | 标的名称 | 包号 | 标包需求金额比例(%) | 推荐中标单位 |
4 | 10kV预装式变电站(地埋式)(贵州) | 1 | 100 | 广东长牛电气股份有限公司 |
6、物资品类:10kV组合式变电站,共分6个标的、7个包。
序号 | 标的名称 | 包号 | 标包需求金额比例(%) | 推荐中标单位 |
1 | 10kV组合式变电站(广东) | 1 | 60 | 海南威特电气集团有限公司 |
2 | 40 | 广东汇网电气有限公司 | ||
2 | 10kV组合式变电站(广西) | 1 | 100 | 东莞市康德威变压器有限公司 |
3 | 10kV组合式变电站(云南) | 1 | 100 | 广东华力通变压器有限公司 |
4 | 10kV组合式变电站(贵州) | 1 | 100 | 江苏明德广济变压器有限公司 |
5 | 10kV组合式变电站(海南) | 1 | 100 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 |
6 | 10kV组合式变电站(广州) | 1 | 100 | 广东科源电气有限公司 |