19、物资品类:真空柱上负荷开关(带自动化装置),共分3个标的、3个包。
序号 | 标的名称 | 包号 | 标包需求金额比例(%) | 推荐中标单位 |
1 | 真空柱上负荷开关(带自动化装置)(云南) | 1 | 100 | 华仪电气股份有限公司 |
2 | 真空柱上负荷开关(带自动化装置)(贵州) | 1 | 100 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 |
3 | 真空柱上负荷开关(带自动化装置)(广州) | 1 | 100 | 广州华成电器股份有限公司 |
20、物资品类:SF6柱上负荷开关,共分2个标的、2个包。
序号 | 标的名称 | 包号 | 标包需求金额比例(%) | 推荐中标单位 |
1 | SF6柱上负荷开关(广西) | 1 | 100 | 中设工程机械进出口有限责任公司 |
2 | SF6柱上负荷开关(贵州) | 1 | 100 | 北京合纵科技股份有限公司 |
21、物资品类:SF6柱上负荷开关(带自动化装置),共分2个标的、2个包。
序号 | 标的名称 | 包号 | 标包需求金额比例(%) | 推荐中标单位 |
1 | SF6柱上负荷开关(带自动化装置)(贵州) | 1 | 100 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
2 | SF6柱上负荷开关(带自动化装置)(广州) | 1 | 100 | 北京合纵科技股份有限公司 |
22、物资品类:10kV钢芯铝绞线,共分6个标的、7个包。
序号 | 标的名称 | 包号 | 标包需求金额比例(%) | 推荐中标单位 |
1 | 10kV钢芯铝绞线(广东) | 1 | 60 | 广东中联电缆集团有限公司 |
2 | 40 | 广东广大电缆有限公司 | ||
2 | 10kV钢芯铝绞线(广西) | 1 | 100 | 广州市明兴电缆有限公司 |
3 | 10kV钢芯铝绞线(云南) | 1 | 100 | 昆明电缆集团股份有限公司 |
4 | 10kV钢芯铝绞线(贵州) | 1 | 100 | 广东新亚光电缆实业有限公司 |
5 | 10kV钢芯铝绞线(海南) | 1 | 100 | 海南威特电气集团有限公司 |
6 | 10kV钢芯铝绞线(广州) | 1 | 100 | 广东远光电缆实业有限公司 |
23、物资品类:架空绝缘导线,共分7个标的、10个包。
序号 | 标的名称 | 包号 | 标包需求金额比例(%) | 推荐中标单位 |
1 | 架空绝缘导线(广东) | 1 | 60 | 广州电缆厂有限公司 |
2 | 40 | 广东中联电缆集团有限公司 | ||
2 | 架空绝缘导线(广西) | 1 | 100 | 广州市明兴电缆有限公司 |
3 | 架空绝缘导线(云南) | 1 | 100 | 远东电缆有限公司 |
4 | 架空绝缘导线(贵州) | 1 | 50 | 广东广大电缆有限公司 |
2 | 30 | 广东新亚光电缆实业有限公司 | ||
3 | 20 | 广东三新线缆有限公司 | ||
5 | 架空绝缘导线(海南) | 1 | 100 | 广东吉青电缆实业有限公司 |
6 | 架空绝缘导线(广州) | 1 | 100 | 广东远光电缆实业有限公司 |
7 | 架空绝缘导线(深圳) | 1 | 100 | 江苏新远东电缆有限公司 |
24、物资品类:低压电线,共分7个标的、13个包。
序号 | 标的名称 | 包号 | 标包需求金额比例(%) | 推荐中标单位 |
1 | 低压电线(广东) | 1 | 25 | 广东广大电缆有限公司 |
2 | 22 | 广东中联电缆集团有限公司 | ||
3 | 18 | 广东新亚光电缆实业有限公司 | ||
4 | 15 | 广州市明兴电缆有限公司 | ||
5 | 12 | 广州番禺五羊电缆制造有限公司 | ||
6 | 8 | 广东新南达电缆实业有限公司 | ||
2 | 低压电线(广西) | 1 | 60 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 |
2 | 40 | 广东三新线缆有限公司 | ||
3 | 低压电线(云南) | 1 | 100 | 广州电缆厂有限公司 |
4 | 低压电线(贵州) | 1 | 100 | 海南威特电气集团有限公司 |
5 | 低压电线(海南) | 1 | 100 | 金龙羽集团有限公司 |
6 | 低压电线(广州) | 1 | 100 | 广东电缆厂有限公司 |
7 | 低压电线(深圳) | 1 | 100 | 广东远光电缆实业有限公司 |
25、物资品类:10kV交联电缆(普通型),共分6个标的、11个包。
序号 | 标的名称 | 包号 | 标包需求金额比例(%) | 推荐中标单位 |
1 | 10kV交联电缆(普通型)(广东) | 1 | 25 | 广东中联电缆集团有限公司 |
2 | 22 | 广东广大电缆有限公司 | ||
3 | 18 | 广州番禺五羊电缆制造有限公司 | ||
4 | 15 | 海南威特电气集团有限公司 | ||
5 | 12 | 远东电缆有限公司 | ||
6 | 8 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | ||
2 | 10kV交联电缆(普通型)(广西) | 1 | 100 | 广东新南达电缆实业有限公司 |
3 | 10kV交联电缆(普通型)(云南) | 1 | 100 | 无锡市沪安电线电缆有限公司 |
4 | 10kV交联电缆(普通型)(贵州) | 1 | 100 | 无锡市曙光电缆有限公司 |
5 | 10kV交联电缆(普通型)(海南) | 1 | 100 | 广东电缆厂有限公司 |
6 | 10kV交联电缆(普通型)(深圳) | 1 | 100 | 广东新亚光电缆实业有限公司 |