26、物资品类:10kV交联电缆(防白蚁型),共分4个标的、5个包。
序号 | 标的名称 | 包号 | 标包需求金额比例(%) | 推荐中标单位 |
1 | 10kV交联电缆(防白蚁型)(广东) | 1 | 60 | 广东中联电缆集团有限公司 |
2 | 40 | 广东广大电缆有限公司 | ||
2 | 10kV交联电缆(防白蚁型)(贵州) | 1 | 100 | 广州番禺五羊电缆制造有限公司 |
3 | 10kV交联电缆(防白蚁型)(海南) | 1 | 100 | 广州市明兴电缆有限公司 |
4 | 10kV交联电缆(防白蚁型)(广州) | 1 | 100 | 广东新亚光电缆实业有限公司 |
27、物资品类:10kV交联电缆(阻燃型),共分6个标的、12个包。
序号 | 标的名称 | 包号 | 标包需求金额比例(%) | 推荐中标单位 |
1 | 10kV交联电缆(阻燃型)(广东) | 1 | 50 | 广东中联电缆集团有限公司 |
2 | 30 | 广州番禺五羊电缆制造有限公司 | ||
3 | 20 | 深圳市大为集团有限公司 | ||
2 | 10kV交联电缆(阻燃型)(云南) | 1 | 100 | 无锡市沪安电线电缆有限公司 |
3 | 10kV交联电缆(阻燃型)(贵州) | 1 | 100 | 广东电缆厂有限公司 |
4 | 10kV交联电缆(阻燃型)(海南) | 1 | 100 | 广州电缆厂有限公司 |
5 | 10kV交联电缆(阻燃型)(广州) | 1 | 30 | 广东广大电缆有限公司 |
2 | 25 | 广东新亚光电缆实业有限公司 | ||
3 | 20 | 广州市明兴电缆有限公司 | ||
4 | 15 | 远东电缆有限公司 | ||
5 | 10 | 无锡市曙光电缆有限公司 | ||
6 | 10kV交联电缆(阻燃型)(深圳) | 1 | 100 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 |
28、物资品类:低压电缆(普通型),共分7个标的、8个包。
序号 | 标的名称 | 包号 | 标包需求金额比例(%) | 推荐中标单位 |
1 | 低压电缆(普通型)(广东) | 1 | 60 | 广东中联电缆集团有限公司 |
2 | 40 | 广东新亚光电缆实业有限公司 | ||
2 | 低压电缆(普通型)(广西) | 1 | 100 | 广东新南达电缆实业有限公司 |
3 | 低压电缆(普通型)(云南) | 1 | 100 | 海南威特电气集团有限公司 |
4 | 低压电缆(普通型)(贵州) | 1 | 100 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 |
5 | 低压电缆(普通型)(海南) | 1 | 100 | 广州番禺五羊电缆制造有限公司 |
6 | 低压电缆(普通型)(广州) | 1 | 100 | 广州市明兴电缆有限公司 |
7 | 低压电缆(普通型)(深圳) | 1 | 100 | 广东广大电缆有限公司 |
29、物资品类:低压电缆(防白蚁型),共分3个标的、3个包。
序号 | 标的名称 | 包号 | 标包需求金额比例(%) | 推荐中标单位 |
1 | 低压电缆(防白蚁型)(广东) | 1 | 100 | 广东中联电缆集团有限公司 |
4 | 低压电缆(防白蚁型)(贵州) | 1 | 100 | 广东广大电缆有限公司 |
6 | 低压电缆(防白蚁型)(广州) | 1 | 100 | 广东新亚光电缆实业有限公司 |
30、物资品类:低压电缆(阻燃型),共分5个标的、5个包。
序号 | 标的名称 | 包号 | 标包需求金额比例(%) | 推荐中标单位 |
1 | 低压电缆(阻燃型)(广东) | 1 | 100 | 广东新亚光电缆实业有限公司 |
2 | 低压电缆(阻燃型)(云南) | 1 | 100 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 |
3 | 低压电缆(阻燃型)(贵州) | 1 | 100 | 广东广大电缆有限公司 |
4 | 低压电缆(阻燃型)(广州) | 1 | 100 | 广东中联电缆集团有限公司 |
5 | 低压电缆(阻燃型)(深圳) | 1 | 100 | 广州市明兴电缆有限公司 |
31、物资品类:10kV冷缩式电缆附件,共分7个标的、7个包。
序号 | 标的名称 | 包号 | 标包需求金额比例(%) | 推荐中标单位 |
1 | 10kV冷缩式电缆附件(广东) | 1 | 100 | 北京国电四维电力技术有限公司 |
2 | 10kV冷缩式电缆附件(广西) | 1 | 100 | 长缆电工科技股份有限公司 |
3 | 10kV冷缩式电缆附件(云南) | 1 | 100 | 泰科电子(上海)有限公司 |
4 | 10kV冷缩式电缆附件(贵州) | 1 | 100 | 山东彼岸电力科技有限公司 |
5 | 10kV冷缩式电缆附件(海南) | 1 | 100 | 永固集团股份有限公司 |
6 | 10kV冷缩式电缆附件(广州) | 1 | 100 | 深圳市惠程电气股份有限公司 |
7 | 10kV冷缩式电缆附件(深圳) | 1 | 100 | 无锡市沪安电线电缆有限公司 |
32、物资品类:10kV预制式电缆附件,共分3个标的、3个包。
序号 | 标的名称 | 包号 | 标包需求金额比例(%) | 推荐中标单位 |
1 | 10kV预制式电缆附件(广东) | 1 | 100 | 无锡市沪安电线电缆有限公司 |
4 | 10kV预制式电缆附件(贵州) | 1 | 100 | 深圳市惠程电气股份有限公司 |
6 | 10kV预制式电缆附件(广州) | 1 | 100 | 福建中能电气股份有限公司 |
公示时间为:2012年10月31日9时--2012年11月2日17时
如投标人有异议,请在2012年11月2日17时前,以书面(须盖单位公章,可以传真或当面递交)方式递交至南方电网公司招标服务中心,地址:广州市珠江新城临江大道5号保利中心六楼,传真:020-38122528,联系人:刘工,电话:020-38122533,邮箱:liurf@csg.cn。
逾期提出的异议不予受理。
中国南方电网有限责任公司招标服务中心
二〇一二年十月三十一日