7、物资品类:10kVSF6环网柜,共分5个标的、5个包。
序号 | 标的名称 | 包号 | 标包需求金额比例(%) | 推荐中标单位 |
1 | 10kV SF6环网柜(广东) | 1 | 100 | 广东米勒电气有限公司 |
2 | 10kV SF6环网柜(云南) | 1 | 100 | 广州白云电器设备股份有限公司 |
3 | 10kV SF6环网柜(贵州) | 1 | 100 | 深圳市惠程电气股份有限公司 |
4 | 10kV SF6环网柜(广州) | 1 | 100 | 广东汇网电气有限公司 |
5 | 10kV SF6环网柜(深圳) | 1 | 100 | 广州华成电器股份有限公司 |
8、物资品类:10kV电缆分接箱,共分7个标的、6个包。
序号 | 标的名称 | 包号 | 标包需求金额比例(%) | 推荐中标单位 |
1 | 10kV电缆分接箱(广东) | 1 | 100 | 广东汇网电气有限公司 |
2 | 10kV电缆分接箱(广西) | 1 | 100 | 北京清畅电力技术股份有限公司 |
3 | 10kV电缆分接箱(云南) | 1 | 100 | 广州华成电器股份有限公司 |
4 | 10kV电缆分接箱(贵州) | 1 | 100 | 广东米勒电气有限公司 |
5 | 10kV电缆分接箱(海南) | 1 | 100 | 深圳市惠程电气股份有限公司 |
6 | 10kV电缆分接箱(广州) | 1 | 100 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 |
9、物资品类:10kV户外开关箱,共分7个标的、9个包。
序号 | 标的名称 | 包号 | 标包需求金额比例(%) | 推荐中标单位 |
1 | 10kV户外开关箱(广东) | 1 | 50 | 广东米勒电气有限公司 |
2 | 30 | 广州华成电器股份有限公司 | ||
3 | 20 | 施耐德(北京)中压电器有限公司 | ||
2 | 10kV户外开关箱(广西) | 1 | 100 | 北京ABB高压开关设备有限公司 |
3 | 10kV户外开关箱(云南) | 1 | 100 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 |
4 | 10kV户外开关箱(贵州) | 1 | 100 | 北京双杰电气股份有限公司 |
5 | 10kV户外开关箱(海南) | 1 | 100 | 广东科源电气有限公司 |
6 | 10kV户外开关箱(广州) | 1 | 100 | 广州白云电器设备股份有限公司 |
7 | 10kV户外开关箱(深圳) | 1 | 100 | 广东汇网电气有限公司 |
10、物资品类:10kV真空环网柜,共分2个标的、2个包。
序号 | 标的名称 | 包号 | 标包需求金额比例(%) | 推荐中标单位 |
1 | 10kV真空环网柜(广东) | 1 | 100 | 广东必达电器有限公司 |
2 | 10kV真空环网柜(贵州) | 1 | 100 | 广东米勒电气有限公司 |
11、物资品类:10kV配网移开式开关柜,共分5个标的、5个包。
序号 | 标的名称 | 包号 | 标包需求金额比例(%) | 推荐中标单位 |
1 | 10kV配网移开式开关柜(广东) | 1 | 100 | 广东汇网电气有限公司 |
2 | 10kV配网移开式开关柜(云南) | 1 | 100 | 深圳市惠程电气股份有限公司 |
3 | 10kV配网移开式开关柜(贵州) | 1 | 100 | 亚洲电力设备(深圳)有限公司 |
4 | 10kV配网移开式开关柜(海南) | 1 | 100 | 许继电气股份有限公司 |
5 | 10kV配网移开式开关柜(广州) | 1 | 100 | 海南威特电气集团有限公司 |
12、物资品类:10kV配网固定式开关柜,共分4个标的、4个包。
序号 | 标的名称 | 包号 | 标包需求金额比例(%) | 推荐中标单位 |
1 | 10kV配网固定式开关柜(广东) | 1 | 100 | 广东中兴电器开关股份有限公司 |
2 | 10kV配网固定式开关柜(云南) | 1 | 100 | 深圳市惠程电气股份有限公司 |
3 | 10kV配网固定式开关柜(贵州) | 1 | 100 | 亚洲电力设备(深圳)有限公司 |
4 | 10kV配网固定式开关柜(广州) | 1 | 100 | 海南威特电气集团有限公司 |