北极星智能电网在线讯:关于公示《节能机电设备(产品)推荐目录(第四批)》的通知
为贯彻落实国务院《“十二五”节能减排综合性工作方案》和《“十二五”节能环保产业发展规划》精神,进一步促进高效节能机电设备(产品)的推广应用,经各地工业和信息化主管部门推荐、相关行业协会和专家评审,现对《节能机电设备(产品)推荐目录(第四批)》(征求意见稿)进行公示,目录包括变压器、电机、工业锅炉、塑料机械、压缩机、制冷、泵、风机、热处理等9大类192项设备(产品)。欢迎社会各界参与提出意见和建议。
公示时间:2013年1月7日至2013年1月18日;
电话:010-68205367
传真:010-68205337
电子信箱:jienengchu@miit.gov.cn
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 | 推荐理由 |
1月1日 | 配电变压器 | S11-30~1600/10 | 额定容量:30~1000kVA | 输配电站及发电机组升压站以及大型企业供电用 | GB20052-2006 | 能效、环保、技术指标符合国家标准要求。与S9型配电变压器相比空载损耗和负载损耗都有较明显的下降,节能效果好,可替代S9型产品。 |
阻抗电压:4% | 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 | |||||
空载损耗: | 相关指标: | |||||
0.48kW(315kVA) | 节能评价值 | |||||
0.98 kW(800kVA) | 空载损耗: | |||||
负载损耗: | ≤0.50kW(315kVA) | |||||
3.83kW(315kVA) | ≤1.03kW(800kVA) | |||||
7.50 kW(800kVA) | 负载损耗: | |||||
≤3.83kW(315kVA) | ||||||
≤7.88kW(800kVA) | ||||||
S13-M-200/10 | 额定容量:200kVA | 三相10kV配电网 | GB20052-2006 | |||
阻抗电压:4% | 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 | |||||
空载损耗:0.23kW | 相关指标: | |||||
负载损耗:2.42kW | 节能评价值 | |||||
空载损耗:≤0.24kW | ||||||
负载损耗:≤2.73kW |
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 | 推荐理由 |
1月1日 | 配电变压器 | S11-M-30~2500/20 | 额定容量:30~2500kVA | 厂房、电网 | GB20052-2006 | 能效、环保、技术指标符合国家标准要求。与S9型配电变压器相比空载损耗和负载损耗都有较明显的下降,节能效果好,可替代S9型产品。 |
阻抗电压:5.5% | 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 | |||||
空载损耗: | 相关指标: | |||||
0.33kW(250kVA) | 节能评价值 | |||||
0.84kW(800kVA) | S11-M-30~2500/20 | |||||
1.44kW(1600kVA) | 空载损耗: | |||||
负载损耗: | ≤0.40kW(250kVA) | |||||
2.98kW(250kVA) | ≤0.98kW(800kVA) | |||||
7.34kW(800kVA) | ≤1.64kW(1600kVA) | |||||
14.4kW(1600kVA) | 负载损耗: | |||||
≤3.05kW(250kVA) | ||||||
≤7.50kW(800kVA) | ||||||
≤14.50kW(1600kVA) | ||||||
SCB11-1000/10 | ||||||
空载损耗:≤1.59kW | ||||||
SCB11-1000/10 | 额定容量:1000kVA | 负载损耗:≤8.18kW | ||||
阻抗电压:6% | ||||||
空载损耗:1.42kW | ||||||
负载损耗:7.95kW |