序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 | 推荐理由 |
1月2日 | 立体卷铁心油浸式配电变压器 | S13-M.RL-30~630/10 | 额定容量:30~630kVA | 城市和农村电网 | GB20052-2006 | 空载、负载损耗与S9变压器相比明显降低,可替代S9系列产品。 |
阻抗电压:3.98% | 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 | |||||
空载损耗: | 相关指标: | |||||
0.32kW(315kVA) | 节能评价值 | |||||
负载损耗: | 空载损耗: | |||||
3.47kW(315kVA) | ≤0.34kW(315kVA) | |||||
负载损耗: | ||||||
≤3.83kW(315kVA) | ||||||
1月3日 | 无励磁调压配电变压器 | SB13-M-1000/10 | 额定容量: 1000kVA | GB20052-2006 | 空载、负载损耗达到国家节能评价值要求,与S9变压器相比明显降低,可替代S9系列产品。 | |
阻抗电压:4.5% | 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 | |||||
空载损耗:0.81kW | 相关指标: | |||||
负载损耗:9.48kW | 节能评价值 | |||||
空载损耗:≤0.83kW | ||||||
负载损耗:≤10.03kW |
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要技术参数 | 适用范围 | 执行标准 | 推荐理由 |
1月4日 | 干式非晶合金铁心配电变压器 | SCBH15-2000/10 | 额定容量:200~500kVA | 城市和农村电网、有防火要求的场所 | GB20052-2006 | 空载、负载损耗达到国家节能评价值要求,与S9变压器相比明显降低,可替代S9系列产品。 |
阻抗电压:4% | 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 | |||||
空载损耗:0.88kW(500kVA) | 相关指标: | |||||
负载损耗: | 节能评价值 | |||||
13.94kW(500kVA) | 空载损耗: | |||||
≤1.0kW(500kVA) | ||||||
负载损耗: | ||||||
≤16.96kW(500kVA) | ||||||
1月5日 | 非晶合金地下式路灯配电变压器 | SCBH15-MD-30~630/10 | 额定容量:30~630kVA | 城市和农村电网 | GB20052-2006 | 空载、负载损耗达到国家节能评价值要求,与S9变压器相比明显降低,可替代S9系列产品。 |
阻抗电压:4% | 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 | |||||
空载损耗: | 相关指标: | |||||
0.18kW(315kVA) | 节能评价值 | |||||
负载损耗: | 空载损耗: | |||||
4.95kW(315kVA) | ≤0.24kW(315kVA) | |||||
负载损耗: | ||||||
≤5.15kW(315kVA) |