北极星智能电网在线讯:国家电网公司2012年第三批电能表(含用电信息采集)招标采购
招标编号:0711-12OTL170
中标人名单
国家电网公司2012年第三批电能表(含用电信息采集)招标采购(招标编号:0711-12OTL170)的评标工作已结束,经评标委员会评审并报国家电网公司招标领导小组批准,将招标结果公告如下:
包号 | 中标人 |
包01AH1 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包01FJ1 | 惠州中城电子科技有限公司 |
包01FJ2 | 南京能瑞自动化设备股份有限公司 |
包01FJ3 | 北京博纳电气有限公司 |
包01FJ4 | 中南仪表有限公司 |
包01FJ5 | 威胜集团有限公司 |
包01FJ6 | 石家庄科林电气股份有限公司 |
包01FJ7 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包01FJ8 | 江苏盛德电子仪表有限公司 |
包01GS1 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包01HA1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包01HB1 | 河南许继仪表有限公司 |
包01HB2 | 深圳长城开发科技股份有限公司 |
包01HB3 | 黑龙江龙电电气有限公司 |
包01HB4 | 潍坊五洲浩特电气有限公司 |
包01HB5 | 青岛乾程电子科技有限公司 |
包01HB6 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包01HB7 | 青岛世泽电子仪表有限公司 |
包01HB8 | 威胜集团有限公司 |
包01HB9 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
包01HB10 | 北京博纳电气有限公司 |
包01HB11 | 江苏华源仪器仪表有限公司 |
包01HL1 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包01HN1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包01JL1 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包01JL2 | 漳州科能电器有限公司 |
包01JL3 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包01JL4 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 |
包01JL5 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包01JL6 | 威胜集团有限公司 |
包01JX1 | 杭州海兴电力科技有限公司 |
包01JX2 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
包01MD1 | 南京三能电力仪表有限公司 |
包01MD2 | 北京博纳电气有限公司 |
包01NC1 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包01SN1 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包01XJ1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包02CQ1 | 上海金陵智能电表有限公司 |
包02CQ2 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
包02CQ3 | 威胜集团有限公司 |
包02CQ4 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包02CQ5 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包02FJ1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包02FJ2 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包02FJ3 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
包03AH1 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包03AH2 | 杭州海兴电力科技有限公司 |
包03AH3 | 宁夏隆基宁光仪表有限公司 |
包03AH4 | 西安亮丽仪器仪表有限责任公司 |
包03AH5 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包03AH6 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包03AH7 | 漳州科能电器有限公司 |
包03AH8 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 |
包03AH9 | 江阴长仪集团有限公司 |
包03HA1 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
包03HN1 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包03HN2 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
包03JS1 | 深圳浩宁达仪表股份有限公司 |
包03JS2 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
包03JS3 | 北京煜邦电力技术有限公司 |
包03JS4 | 浙江恒业电子有限公司 |
包03JS5 | 浙江万胜电力仪表有限公司 |
包03JS6 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包03JS7 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 |
包03JS8 | 宁夏隆基宁光仪表有限公司 |
包03JS9 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 |
包03JS10 | 北京博纳电气有限公司 |
包03JS11 | 杭州海兴电力科技有限公司 |
包03JS12 | 威胜集团有限公司 |
包03JS13 | 河南许继仪表有限公司 |
包03JS14 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
包03JS15 | 杭州西力电能表制造有限公司 |
包03JS16 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包03JS17 | 浙江八达电子仪表有限公司 |
包03JS18 | 青岛高科通信股份有限公司 |
包03JS19 | 宁波迦南电子有限公司 |
包03JS20 | 武汉盛帆电子股份有限公司 |
包03JS21 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 |
包03JS22 | 深圳市龙电电气有限公司 |
包03SD1 | 杭州海兴电力科技有限公司 |
包03SD2 | 河南思达高科技股份有限公司 |
包03SD3 | 溧阳市华鹏电力仪表有限公司 |
包03SD4 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包03SD5 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
包03SH1 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
包03SH2 | 杭州百富电子技术有限公司 |
包03SH3 | 北京华电富明智能仪表有限公司 |
包03SH4 | 溧阳市华鹏电力仪表有限公司 |
包03SH5 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包03SH6 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包03SH7 | 青岛乾程电子科技有限公司 |
包03SH8 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 |
包03ZJ1 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
包03ZJ2 | 德力西集团有限公司 |
包03ZJ3 | 南京宇能仪表有限公司 |
包03ZJ4 | 深圳市江机实业有限公司 |
包03ZJ5 | 江苏西欧电子有限公司 |
包03ZJ6 | 江苏华源仪器仪表有限公司 |
包03ZJ7 | 无锡市恒通电器有限公司 |
包03ZJ8 | 江苏卡欧万泓电子有限公司 |
包03ZJ9 | 江阴众和电力仪表有限公司 |
包03ZJ10 | 威胜集团有限公司 |
包04SD1 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包05GS1 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包05NC1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包05SC1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包05SC2 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包05SC3 | 杭州百富电子技术有限公司 |
包05SC4 | 江阴长仪集团有限公司 |
包05SN1 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 |
包05SN2 | 河南许继仪表有限公司 |
包05SN3 | 哈尔滨电表仪器厂(集团)有限公司 |
包05SN4 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包05SN5 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包05SN6 | 威胜集团有限公司 |
包05TJ1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包05XJ1 | 广东中钰科技有限公司 |
包05XJ2 | 中电装备山东电子有限公司 |
包05XJ3 | 西安亮丽仪器仪表有限责任公司 |
包05XJ4 | 威胜集团有限公司 |
包05XJ5 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
包05XJ6 | 深圳浩宁达仪表股份有限公司 |
包05XJ7 | 宁波三星电气股份有限公司 |
相关报道: