包05XJ8 | 河南思达高科技股份有限公司 |
包07BJ1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包07BJ2 | 北京京仪北方仪器仪表有限公司 |
包07BJ3 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包07BJ4 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包07HE1 | 杭州海兴电力科技有限公司 |
包07HE2 | 沈阳时尚实业有限公司 |
包07HE3 | 深圳市江机实业有限公司 |
包07HE4 | 江阴长仪集团有限公司 |
包07HE5 | 怀化建南机器厂有限公司 |
包07HE6 | 威胜集团有限公司 |
包07HE7 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包07HE8 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包07SC1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包13AH1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包13FJ1 | 杭州西力电能表制造有限公司 |
包13FJ2 | 浙江恒业电子有限公司 |
包13FJ3 | 河南许继仪表有限公司 |
包13GS1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包13HA1 | 威胜集团有限公司 |
包13HB1 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包13HB2 | 河南许继仪表有限公司 |
包13HB3 | 上海金陵智能电表有限公司 |
包13HB4 | 深圳浩宁达仪表股份有限公司 |
包13HB5 | 杭州海兴电力科技有限公司 |
包13HB6 | 浙江恒业电子有限公司 |
包13HL1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包13HN1 | 威胜集团有限公司 |
包13JX1 | 威胜集团有限公司 |
包13NC1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包13SN1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包13XJ1 | 威胜集团有限公司 |
包14SC1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包14SN1 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
包14TJ1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包14XJ1 | 武汉盛帆电子股份有限公司 |
包14XJ2 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包16AH1 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
包16CQ1 | 威胜集团有限公司 |
包16FJ1 | 深圳浩宁达仪表股份有限公司 |
包16FJ2 | 宁夏隆基宁光仪表有限公司 |
包16FJ3 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
包16JX1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包16LN1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包16MD1 | 杭州海兴电力科技有限公司 |
包16SN1 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包16NC1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包16XJ1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包17HE1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包17HE2 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包17HE3 | 威胜集团有限公司 |
包17HL1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包17JL1 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包17SC1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包17SN1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包17XJ1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包19XJ1 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包20XJ1 | 威胜集团有限公司 |
包22NC1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包22SX1 | 河南许继仪表有限公司 |
包22SD1 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包22XJ1 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包25AH1 | 哈尔滨电表仪器厂(集团)有限公司 |
包25JS1 | 浙江八达电子仪表有限公司 |
包25JS2 | 江苏华源仪器仪表有限公司 |
包25JS3 | 宁波迦南电子有限公司 |
包25JS4 | 江苏西欧电子有限公司 |
包25JS5 | 浙江万胜电力仪表有限公司 |
包25JS6 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 |
包25JS7 | 宁夏隆基宁光仪表有限公司 |
包25JS8 | 北京博纳电气有限公司 |
包25SH1 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 |
包25SH2 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
包25SH3 | 威胜集团有限公司 |
包25SH4 | 杭州海兴电力科技有限公司 |
包25SH5 | 深圳市龙电电气有限公司 |
包25SH6 | 杭州百富电子技术有限公司 |
包25SH7 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 |
包25SH8 | 北京博纳电气有限公司 |
包25ZJ1 | 北京博纳电气有限公司 |
包25ZJ2 | 漳州科能电器有限公司 |
包25ZJ3 | 浙江华仪电子工业有限公司 |
包25ZJ4 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
包25ZJ5 | 杭州海兴电力科技有限公司 |
包28HE1 | 威胜集团有限公司 |
包28JS1 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包28JS2 | 青岛乾程电子科技有限公司 |
包28JS3 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
包28JX1 | 威胜集团有限公司 |
包28SD1 | 深圳长城开发科技股份有限公司 |
包28SD2 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包28SD3 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
包28SD4 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包28ZJ1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包28ZJ2 | 威胜集团有限公司 |
包28ZJ3 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
包31AH1 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包31HA1 | 威胜集团有限公司 |
包31HN1 | 威胜集团有限公司 |
包31SC1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包31SN1 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包31SN2 | 威胜集团有限公司 |
包31XJ1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包32JL1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包32JX1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包32NC1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包32SX1 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 |
包32SX2 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包32SX3 | 威胜集团有限公司 |
包32SX4 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包35AH1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包35CQ1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包35FJ1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包35HE1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包35HN1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包35JX1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包35NC1 | 江苏林洋电子股份有限公司 |
包35NC2 | 北京煜邦电力技术有限公司 |
包35NC3 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包35SD1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包35SN1 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包35SN2 | 北京煜邦电力技术有限公司 |
包35SX1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包35TJ1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包35XJ1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包35ZJ1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包36BJ1 | 威胜集团有限公司 |
包36FJ1 | 威胜集团有限公司 |
包36HE1 | 威胜集团有限公司 |
包36HN1 | 威胜集团有限公司 |
包36NC1 | 威胜集团有限公司 |
包36SC1 | 威胜集团有限公司 |
包36SN1 | 威胜集团有限公司 |
包41AH1 | 沈阳时尚实业有限公司 |
包41AH2 | 武汉盛帆电子股份有限公司 |
包41AH3 | 南京宇能仪表有限公司 |
包41AH4 | 江苏苏源杰瑞电表有限公司 |
包41AH5 | 安特仪表集团有限公司 |
包41AH6 | 浙江万胜电力仪表有限公司 |
包41AH7 | 惠州中城电子科技有限公司 |
包41CQ1 | 深圳深宝电器仪表有限公司 |
包41CQ2 | 浙江万胜电力仪表有限公司 |
包41CQ3 | 宁夏隆基宁光仪表有限公司 |
包41CQ4 | 深圳浩宁达仪表股份有限公司 |
包41GS1 | 武汉盛帆电子股份有限公司 |
包41HA1 | 江苏盛德电子仪表有限公司 |
包41XZ1 | 杭州西力电能表制造有限公司 |
包J1HE1 | 北京博纳电气有限公司 |
包J1HE2 | 广州从兴电子开发有限公司 |
包J1HE3 | 北京煜邦电力技术有限公司 |
包J1HE4 | 漳州科能电器有限公司 |
包J1NC1 | 漳州科能电器有限公司 |
包J1SN3 | 北京博纳电气有限公司 |
包J1SN4 | 漳州科能电器有限公司 |
包J1SX1 | 漳州科能电器有限公司 |
包J1TJ1 | 北京煜邦电力技术有限公司 |
包J1TJ2 | 北京博纳电气有限公司 |
包J1TJ3 | 广州从兴电子开发有限公司 |
包J1CQ3 | 广州从兴电子开发有限公司 |
包J1CQ4 | 漳州科能电器有限公司 |
包J1FJ2 | 漳州科能电器有限公司 |
包J1FJ3 | 北京煜邦电力技术有限公司 |
包J1HB1 | 北京博纳电气有限公司 |
包J1HB2 | 广州从兴电子开发有限公司 |
包J1HB3 | 北京煜邦电力技术有限公司 |
相关报道: