三、招标物资情况分析
3.1 物资需求类型
经整理,本次招标各公司物资需求汇总情况如表1所示。
表1 各公司物资需求情况
产品类型 | 广东 | 广西 | 广州 | 贵州 | 海南 | 深圳 | 云南 |
单相智能电能表(费控,通信模块-开关内置) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
单相智能电能表(费控,通信模块-开关外置) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
单相智能电能表(费控,CPU卡-通信模块-开关外置) | √ | √ | √ | ||||
单相智能电能表(费控,CPU卡-通信模块-开关内置) | √ | √ | |||||
三相智能电能表(费控,CPU卡-开关外置) | √ | √ | |||||
三相智能电能表(费控,CPU卡-通信模块-开关外置) | √ | √ | √ | ||||
三相智能电能表(费控,通信模块-开关外置) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
三相智能电能表(费控,开关外置) | √ | ||||||
三相多功能电能表(1级、0.5S级) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
0.2S级三相多功能电能表 | √ | √ | √ |
总体上,本次招标需求表型共有10种,其中单相费控表型4种,三相费控表型4种,多功能表型2种。
单相费控表方面:本次招标各公司基本都不招不带模块的表型,也许南网可以考虑取消不带模块的表型了,这样也可以帮助减轻电能表企业压力(美好的愿望哈^_^)。本次招标中海南、广州全部需求都为带CPU卡的表型,广西有部分CPU卡表型需求,整体上还是以不带CPU卡表型为主。
三相费控表方面:本次招标海南仅需求三相智能电能表(费控,CPU卡-开关外置)一款表型,另外广西也有此款表型的需求;广州仅需求三相智能电能表(费控,CPU卡-通信模块-开关外置)一款表型,另外广东和广西也有此款表型的需求;贵州、深圳和云南仅需求三相智能电能表(费控,通信模块-开关外置)一款表型,广东和广西也有部分此款表型的需求;三相智能电能表(费控,开关外置)此款表型仅在广西有少量需求。
多功能表方面:本次招标,1级、0.5S级仅广州没有需求,0.2S级在广东、广西和云南有少量需求。
3.2通信方案需求类型
经整理,各公司在通信方案方面的需求汇总情况如表2所示。
表2 各公司通信方案需求情况
通信方案 | 广东 | 广西 | 广州 | 贵州 | 海南 | 深圳 | 云南 |
双模通信模块 | √ | √ | √ | √ | |||
宽带载波通信模块 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
微功率无线通信模块 | √ | √ | √ | ||||
窄带载波通信模块 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
公网通信模块 | √ | √ |
a、双模通信方案:本次招标主要需求来源于广西、广州、贵州和云南4公司。
b、宽带载波方案:本次招标所有网省都有需求,已属于主流选择对象。
c、微功率无线方案:本次招标主要需求来源于广东、广西和云南3公司。
d、窄带载波方案:本次招标所有网省都有需求,目前仍旧是最主流的选择。
e、公网通信模块主要应用于三相费控表中,且基本采用2G/3G/4G兼容的类型。
从目前市场行情来看,由于南网市场整体价格趋于偏低,同时选择哪家供应商的主动权并不掌握在电能表企业,因此,一旦双模通信模块和宽带载波模块的采购价出现偏差,将会对各电能表企业的利润造成较大影响,不排除个别企业出现账面亏损的情况。
四、投标情况分析
4.1 投标企业分析
经统计,本轮共有61家企业参与投标,其中23家企业(红色字体部分)参与了全部7个公司的招标,详见表3。
表3 各企业投标参与情况
投标企业 | 广东 | 广西 | 广州 | 贵州 | 海南 | 深圳 | 云南 |
安徽南瑞中天电力电子有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
北方智能装备有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
北京博纳电气股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
北京富根电气有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
北京煜邦电力技术股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
德力西集团仪器仪表有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
福建网能科技开发有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
广东中钰科技股份有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
杭州百富电子技术有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
杭州海兴电力科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
杭州炬华科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
杭州西力智能科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
河南许继仪表有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
华立科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
华泰联合电气有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
怀化建南机器厂有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
惠州中城电子科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
江苏林洋能源股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
江苏盛德电子仪表有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
江苏苏源杰瑞电表有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
江苏新宇能电力科技有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
溧阳市华鹏电力仪表有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
南京飞腾电子科技有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
南京能瑞自动化设备股份有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
宁波迦南智能电气股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
宁波三星医疗电气股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
宁波伟吉电力科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
青岛鼎信通讯股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
青岛高科通信股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
青岛乾程科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
陕西银河电力仪表股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
上海金陵智能电表有限公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
深圳赫美集团股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
深圳华越南方电子技术有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
深圳龙电电气股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
深圳深宝电器仪表有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
深圳市江机实业有限公司 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
深圳市金正方科技股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
深圳市思达仪表有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
深圳市先行电气技术有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
深圳友迅达科技股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
深圳长城开发科技股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石家庄科林电气股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
威胜集团有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
武汉盛帆电子股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
西安亮丽仪器仪表有限责任公司 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
烟台东方威思顿电气有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
漳州科能电器有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
浙江晨泰科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
浙江恒业电子有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
浙江华仪电子股份有限公司 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
浙江松夏仪表有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
浙江万胜智能科技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中电装备山东电子有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中南仪表有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
以上企业中,国网系的安徽南瑞中天电力电子有限公司、福建网能科技开发有限责任公司、国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司、河南许继仪表有限公司、黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司、中电装备山东电子有限公司这6家企业悉数露脸,其中河南许继仪表有限公司作为龙头参与了所有7个公司的投标。
从企业区域分布来看,浙江籍企业有16家,占比26.2%;广东籍企业有14家(其中深圳籍企业即有12家),占比23.0%;江苏籍企业有8家,占比13.1%,总体上国内现存还会经常露脸的企业基本都参加了。
4.2 企业投标表型分析
表4 各企业参与投标表型
投标厂家 | 单相智能电能表(费控,通信模块-开关内置) | 单相智能电能表(费控,通信模块-开关外置) | 单相智能电能表(费控-CPU卡,通信模块-开关外置) | 单相智能电能表(费控-CPU卡,通信模块-开关内置) | 三相智能电能表(费控-CPU卡,开关外置) | 三相智能电能表(费控,CPU卡-通信模块-开关外置) | 三相智能电能表(费控,通信模块-开关外置) | 三相智能电能表(费控,开关外置) |
安徽南瑞中天电力电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||||
北方智能装备有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||||
北京博纳电气股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
北京富根电气有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||||
北京煜邦电力技术股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
德力西集团仪器仪表有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||||
福建网能科技开发有限责任公司 | √ | √ | ||||||
广东中钰科技股份有限公司 | √ | √ | ||||||
国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||||
杭州百富电子技术有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||||
杭州海兴电力科技股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
杭州炬华科技股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
杭州西力智能科技股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
河南许继仪表有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司 | √ | |||||||
华立科技股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
华泰联合电气有限公司 | √ | √ | ||||||
怀化建南机器厂有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||||
惠州中城电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
江苏林洋能源股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
江苏盛德电子仪表有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||||
江苏苏源杰瑞电表有限公司 | √ | √ | ||||||
江苏新宇能电力科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
溧阳市华鹏电力仪表有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||||
南京飞腾电子科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||||
南京能瑞自动化设备股份有限公司 | √ | √ | ||||||
宁波迦南智能电气股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
宁波三星医疗电气股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
宁波伟吉电力科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||||
宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
青岛鼎信通讯股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
青岛高科通信股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||||
青岛乾程科技股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
陕西银河电力仪表股份有限公司 | √ | |||||||
上海金陵智能电表有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||||
深圳赫美集团股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
深圳华越南方电子技术有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
深圳龙电电气股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||||
深圳深宝电器仪表有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
深圳市江机实业有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
深圳市金正方科技股份有限公司 | √ | √ | ||||||
深圳市科陆电子科技股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
深圳市思达仪表有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
深圳市先行电气技术有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||||
深圳友迅达科技股份有限公司 | √ | |||||||
深圳长城开发科技股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||||
石家庄科林电气股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||||
威胜集团有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
武汉盛帆电子股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
西安亮丽仪器仪表有限责任公司 | √ | √ | √ | √ | ||||
烟台东方威思顿电气有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
漳州科能电器有限公司 | √ | √ | √ | |||||
浙江晨泰科技股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
浙江恒业电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
浙江华仪电子股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||||
浙江松夏仪表有限公司 | √ | √ | ||||||
浙江万胜智能科技股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
中电装备山东电子有限公司 | √ | √ | ||||||
中南仪表有限公司 | √ | √ | √ | √ |
经整理,本轮招标的8种费控表共有25家企业全部参与投标(红色字体标注);参与全部4款单相费控表投标的企业有45家;参与全部4款三相费控表投标的企业有26家。而未能参与相关表型投标的企业应该基本都是由于相关表型未能取得检测报告之缘故,因此通过本表也可了解每家企业的大致情况。
从各电力公司来看,参与投标企业数量统计如下。
广东局:共有39家企业参与投标,其中单相有39家企业参与投标,三相有25家企业投标;
广西局:共有53家企业参与投标,其中单相有53家企业参与投标,三相有26家企业参与投标;
广州局:共有35家企业参与投标,其中单相有34家企业参与投标,三相有23家企业参与投标;
贵州局:共有49家企业参与投标,其中单相有49家企业参与投标,三相有28家企业参与投标;
海南局:共有38家企业参与投标,其中单相有37家企业参与投标,三相有22家企业参与投标;
深圳局:共有44家企业参与投标,其中单相有44家企业参与投标,三相有23家企业参与投标;
云南局:共有49家企业参与投标,其中单相有49家企业参与投标,三相有28家企业参与投标。