招标结果公示名单
包号 | 项目单位 | 中标人 |
包56 | 宁夏回族自治区电力公司 | 福州天一同益电气有限公司 |
包57 | 宁夏回族自治区电力公司 | 福州天一同益电气有限公司 |
包58 | 青海省电力公司 | 山东泰开成套电器有限公司 |
包59 | 山东电力集团公司 | 西电陕西陕开电器集团有限公司 |
包60 | 山东电力集团公司 | 平高集团有限公司 |
包61 | 山东电力集团公司 | 江苏东源电器集团股份有限公司 |
包62 | 山西省电力公司 | 许继电气股份有限公司 |
包63 | 陕西省电力公司 | 山东泰开成套电器有限公司 |
包64 | 上海市电力公司 | 湖南雁能森源电力设备有限公司 |
包65 | 四川省电力公司 | 平高集团有限公司 |
包66 | 天津市电力公司 | 天津ABB开关有限公司 |
包67 | 天津市电力公司 | 天津ABB开关有限公司 |
包68 | 新疆电力公司 | 西电陕西陕开电器集团有限公司 |
包69 | 新疆电力公司 | 川开电气股份有限公司 |
包70 | 浙江省电力公司 | 北京北开电气股份有限公司 |
包71 | 浙江省电力公司 | 吉林省金冠电气股份有限公司 |
包72 | 浙江省电力公司 | 河南森源电气股份有限公司 |
包73 | 浙江省电力公司 | 北京北开电气股份有限公司 |
包74 | 浙江省电力公司 | 库柏(宁波)电气有限公司 |
包75 | 浙江省电力公司 | 西安西开中低压开关有限责任公司 |
包76 | 浙江省电力公司 | 伊顿电力设备有限公司 |
包77 | 浙江省电力公司 | 上海天灵开关厂有限公司 |
包78 | 浙江省电力公司 | 库柏(宁波)电气有限公司 |
包79 | 浙江省电力公司 | 福州天一同益电气有限公司 |
包80 | 浙江省电力公司 | 库柏(宁波)电气有限公司 |
包81 | 浙江省电力公司 | 西电宝鸡电气有限公司 |
包82 | 浙江省电力公司 | 福州天宇电气股份有限公司 |
包83 | 浙江省电力公司 | 北京北开电气股份有限公司 |
包84 | 浙江省电力公司 | 库柏(宁波)电气有限公司 |
包85 | 浙江省电力公司 | 吉林省金冠电气股份有限公司 |
包86 | 浙江省电力公司 | 西安西开中低压开关有限责任公司 |
包87 | 浙江省电力公司 | 上海天灵开关厂有限公司 |
包88 | 浙江省电力公司 | 上海天灵开关厂有限公司 |
包89 | 浙江省电力公司 | 许继电气股份有限公司 |
包90 | 浙江省电力公司 | 福州天一同益电气有限公司 |
包91 | 重庆市电力公司 | 天津ABB开关有限公司 |
包92 | 国网新源控股有限公司 | 西电陕西陕开电器集团有限公司 |
国家电网公司招投标管理中心
国网物资有限公司
2013年12月27日