招标结果公示名单:
包号 | 项目单位 | 中标人 |
包25 | 江苏省电力公司 | 无锡江南电缆有限公司 |
包26 | 江苏省电力公司 | 无锡市长城电线电缆有限公司 |
包27 | 江苏省电力公司 | 中天科技海缆有限公司 |
包28 | 江苏省电力公司 | 无锡市曙光电缆有限公司 |
包29 | 江苏省电力公司 | 无锡市沪安电线电缆有限公司 |
包30 | 江苏省电力公司 | 无锡市沪安电线电缆有限公司 |
包31 | 江苏省电力公司 | 江苏上上电缆集团有限公司 |
包32 | 江苏省电力公司 | 无锡市长城电线电缆有限公司 |
包33 | 江西省电力公司 | 浙江晨光电缆股份有限公司 |
包34 | 青海省电力公司 | 重庆泰山电缆有限公司 |
包35 | 青海省电力公司 | 山东泰开电缆有限公司 |
包36 | 山东电力集团公司 | 浙江万马电缆股份有限公司 |
包37 | 山东电力集团公司 | 宁波东方电缆股份有限公司 |
包38 | 山东电力集团公司 | 山东泰开电缆有限公司 |
包39 | 山东电力集团公司 | 江苏上上电缆集团有限公司 |
包40 | 山东电力集团公司 | 山东泰开电缆有限公司 |
包41 | 山东电力集团公司 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 |
包42 | 山东电力集团公司 | 沈阳古河电缆有限公司 |
包43 | 山东电力集团公司 | 广州岭南电缆股份有限公司 |
包44 | 山东电力集团公司 | 沈阳古河电缆有限公司 |
包45 | 山东电力集团公司 | 浙江晨光电缆股份有限公司 |
包46 | 山西省电力公司 | 圣安电缆有限公司 |
包47 | 陕西省电力公司 | 扬州曙光电缆股份有限公司 |
包48 | 陕西省电力公司 | 杭州电缆股份有限公司 |
包49 | 浙江省电力公司 | 宁波东方电缆股份有限公司 |
包50 | 浙江省电力公司 | 浙江万马电缆股份有限公司 |
包51 | 浙江省电力公司 | 宁波东方电缆股份有限公司 |
包52 | 浙江省电力公司 | 宁波球冠电缆股份有限公司 |
包53 | 浙江省电力公司 | 杭州华新电力线缆有限公司 |
包54 | 浙江省电力公司 | 杭州电缆股份有限公司 |
包55 | 重庆市电力公司 | 重庆泰山电缆有限公司 |
包56 | 辽宁省电力有限公司、陕西省电力公司 | 沈阳古河电缆有限公司 |
包57 | 陕西省电力公司、河南省电力公司、福建省电力有限公司、河北省电力公司、安徽省电力公司、江西省电力公司、湖北省电力公司、江苏省电力公司 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 |
包58 | 四川省电力公司、山东电力集团公司、安徽省电力公司 | 耐克森(阳谷)新日辉电缆有限公司 |
包59 | 山东电力集团公司 | 无锡市曙光电缆有限公司 |
包60 | 上海市电力公司、西藏电力有限公司、青海省电力公司、浙江省电力公司、宁夏回族自治区电力公司 | 江苏宏图高科技股份有限公司 |
包61 | 山西省电力公司 | 江苏亨通电力电缆有限公司 |
包62 | 安徽省电力公司、福建省电力有限公司 | 浙江晨光电缆股份有限公司 |
包63 | 甘肃省电力公司、河南省电力公司、冀北电力有限公司、河北省电力公司、湖北省电力公司、湖南省电力公司 | 无锡江南电缆有限公司 |
包64 | 江西省电力公司、江苏省电力公司、浙江省电力公司 | 扬州曙光电缆股份有限公司 |
包65 | 宁夏回族自治区电力公司 | 远东电缆有限公司 |
包66 | 山东电力集团公司 | 江苏上上电缆集团有限公司 |
包67 | 四川省电力公司、山东电力集团公司、上海市电力公司、陕西省电力公司、山西省电力公司、西藏电力有限公司、青海省电力公司、新疆电力公司、中国电力技术装备有限公司 | 江苏亨通高压电缆有限公司 |
国家电网公司招投标管理中心
国网物资有限公司
2013年12月27日