招标结果公示:
包号 | 项目单位 | 中标人 |
包16 | 江苏省电力公司 | 许继电气股份有限公司 |
包17 | 江西省电力公司 | 积成电子股份有限公司 |
包18 | 江西省电力公司 | 北京四方继保工程技术有限公司 |
包19 | 江西省电力公司 | 上海思源弘瑞自动化有限公司 |
包20 | 辽宁省电力有限公司 | 北京四方继保工程技术有限公司 |
包21 | 辽宁省电力有限公司 | 山东鲁能智能技术有限公司 |
包22 | 宁夏回族自治区电力公司 | 许继电气股份有限公司 |
包23 | 青海省电力公司 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 |
包24 | 四川省电力公司 | 积成电子股份有限公司 |
包25 | 四川省电力公司 | 长园深瑞继保自动化有限公司 |
包26 | 四川省电力公司 | 上海思源弘瑞自动化有限公司 |
包27 | 天津市电力公司 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 |
包28 | 新疆电力公司 | 长园深瑞继保自动化有限公司 |
包29 | 浙江省电力公司 | 江苏金智科技股份有限公司 |
包30 | 浙江省电力公司 | 山东鲁能智能技术有限公司 |
包31 | 重庆市电力公司 | 国电南瑞科技股份有限公司 |
包32 | 福建省电力有限公司 | 国电南瑞科技股份有限公司 |
包33 | 浙江省电力公司 | 上海思源弘瑞自动化有限公司 |
国家电网公司招投标管理中心
国网物资有限公司
2013年12月27日