招标结果公示:
包号 | 项目单位 | 中标人 |
包11 | 辽宁省电力有限公司 | 许继电气股份有限公司 |
包12 | 辽宁省电力有限公司 | 东方电子股份有限公司 |
包13 | 辽宁省电力有限公司 | 山东鲁能智能技术有限公司 |
包14 | 辽宁省电力有限公司 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 |
包15 | 辽宁省电力有限公司 | 长园深瑞继保自动化有限公司 |
包16 | 山东电力集团公司 | 东方电子股份有限公司 |
包17 | 山东电力集团公司 | 国电南京自动化股份有限公司 |
包18 | 四川省电力公司、上海市电力公司 | 许继电气股份有限公司 |
包19 | 福建省电力有限公司、宁夏回族自治区电力公司 | 江苏金智科技股份有限公司 |
包20 | 河北省电力公司、西藏电力有限公司 | 国电南瑞科技股份有限公司 |
包21 | 西藏电力有限公司、江苏省电力公司 | 上海思源弘瑞自动化有限公司 |
包22 | 江西省电力公司、西藏电力有限公司 | 南京新宁光电工程有限公司 |
包23 | 浙江省电力公司 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 |
包24 | 浙江省电力公司 | 国电南京自动化股份有限公司 |
包25 | 浙江省电力公司 | 长园深瑞继保自动化有限公司 |
包26 | 浙江省电力公司 | 许继电气股份有限公司 |
包27 | 安徽省电力公司 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 |
包28 | 安徽省电力公司 | 北京四方继保工程技术有限公司 |
包29 | 安徽省电力公司 | 北京四方继保工程技术有限公司 |
包30 | 安徽省电力公司 | 北京四方继保工程技术有限公司 |
包31 | 福建省电力有限公司 | 长园深瑞继保自动化有限公司 |
包32 | 福建省电力有限公司 | 上海思源弘瑞自动化有限公司 |
包33 | 福建省电力有限公司 | 北京四方继保工程技术有限公司 |
包34 | 浙江省电力公司 | 长园深瑞继保自动化有限公司 |
国家电网公司招投标管理中心
国网物资有限公司
2013年12月27日