第3分标:0.5s级三相智能电能表
包32XJ1 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包32LN1 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包32SX1 | 华立仪表集团股份有限公司 |
包35XJ1 | 河南许继仪表有限公司 |
包35XJ2 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包35GS1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包35HA1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包35SX1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包35BJ1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包35SD1 | 威胜集团有限公司 |
包35TJ1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包35FJ1 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
包35XZ1 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包35SD2 | 杭州百富电子技术有限公司 |
第4分标:0.2s级三相智能电能表
包36GS1 | 宁波三星电气股份有限公司 |
包36QH1 | 威胜集团有限公司 |
包36FJ1 | 威胜集团有限公司 |
第5分标:单相普通电子式电能表
包42GS1 | 杭州百富电子技术有限公司 |
包42HA1 | 沈阳时尚实业有限公司 |
包42HA2 | 天津市申特电力电子厂 |
包42HA3 | 深圳深宝电器仪表有限公司 |
包42HA4 | 深圳市先行电气技术有限公司 |
包42HA5 | 青岛高科通信股份有限公司 |
包42HA6 | 浙江八达电子仪表有限公司 |