3.2投标人及其投标产品须满足相应招标货物的专门资质业绩要求,各类货物专门具体资质业绩要求事项及其数据、状态分别如下:
项编号 | 货物名称 | 注册资本金(万元) | 资质业绩要求 | 试验鉴定报告 | 认证证书 | 电力专用通信设备进网许可证 | 备注 | |||
条件 | 供货数量 | 供货时间 | 生产和试验装备 | |||||||
1 | 750kVOPGW(光纤复合架空地线) | / | 条件1 | 500kV及以上线路供货业绩150千米; | 2010-2011 | 主要生产设备要求:①具备光单元生产能力,有不锈钢光单元生产线②笼式绞线机; | 有效的型式试验报告 | ISO9000 | 需要 | 须同时满足资质业绩两个要求; |
条件2 | 300千米以上生产规模; | / | ||||||||
2 | ±660kV、±500kV OPGW(光纤复合架空地线) | / | 条件1 | 500kV及以上线路供货业绩150千米; | 2010-2011 | 主要试验设备要求:①OTDR②光纤几何参数测试仪③光纤多参数测试仪④光纤色散测试仪⑤卧式拉力试验机; | 有效的型式试验报告 | ISO9000 | 需要 | 须同时满足资质业绩三个要求; |
条件2 | 300千米以上生产规模; | / | ||||||||
条件3 | 750kV及以上线路工程OPGW国内外中标业绩; | / | ||||||||
3 | 500kVOPGW(光纤复合架空地线) | / | 条件1 | 500kV及以上线路供货业绩150千米; | 2010-2011 | 有效的型式试验报告 | ISO9000 | 需要 | 须同时满足资质业绩两个要求; | |
条件2 | 300千米以上生产规模; | / | ||||||||
4 | 330kVOPGW(光纤复合架空地线) | / | 条件1 | 330kV及以上线路供货业绩150千米; | 2010-2011 | 有效的型式试验报告 | ISO9000 | 需要 | 须同时满足资质业绩两个要求; | |
条件2 | 300千米以上生产规模; | / | ||||||||
5 | 220kVOPGW(光纤复合架空地线) | / | 条件1 | 220kV及以上线路供货业绩150千米; | 2010-2011 | 有效的型式试验报告 | ISO9000 | 需要 | 须同时满足资质业绩两个要求; | |
条件2 | 300千米以上生产规模; | / | ||||||||
6 | 110(66)kV OPGW(光纤复合架空地线) | 1500 | 条件1 | 2009-2011年在110(66)kV及以上电压等级线路的同类产品供货业绩不少于1000千米,且至少300千米成功运行一年以上; | / | 有效的型式试验报告 | ISO9000 | 需要 |
3.3 本次招标不接受联合体投标。
3.4 本次招标不接受代理商投标。
3.5 各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。