3.2投标人及其投标产品须满足相应招标货物的专门资质业绩要求,各类货物专门具体资质业绩要求事项及其数据、状态分别如下:
3.2.1 隔离开关 | |||||||||
目号 | 货物名称 | 2007年-2011年业绩要求 | 试验报告 | 认证证书 | 生 产 | 条件 | |||
条件 | 技术规格 | 数量 | 运行 | 许可证 | 备注 | ||||
时间 | |||||||||
-1 | 800kV/5000A-50kA隔离开关 | 条件1 | 800kV/5000A-50kA隔离开关 | 1组 | 投运 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-2 | 550kV/4000A-63kA单柱垂直伸缩式隔离开关 | 条件1 | 550kV/4000A-63kA单柱垂直伸缩式隔离开关 | 3组 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-3 | 550kV/4000A-63kA双柱水平伸缩式隔离开关 | 条件1 | 550kV/4000A-63kA双柱水平伸缩式隔离开关 | 3组 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-4 | 550kV/4000A-63kA三柱水平伸缩组合式隔离开关 | 条件1 | 550kV/4000A-63kA三柱水平伸缩组合式隔离开关 | 3组 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-5 | 363kV/4000A-50kA单柱垂直伸缩式隔离开关 | 条件1 | 363kV/4000A-50kA单柱垂直伸缩式隔离开关 | 3组 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-6 | 363kV/4000A-50kA三柱水平旋转式隔离开关 | 条件1 | 363kV/4000A-50kA三柱水平旋转式隔离开关 | 3组 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-7 | 363kV/4000A-50kA五柱水平旋转组合式隔离开关 | 条件1 | 363kV/4000A-50kA五柱水平旋转组合式隔离开关 | 3组 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-8 | 252kV/3150A-50kA单柱垂直伸缩式隔离开关 | 条件1 | 252kV/3150A-50kA单柱垂直伸缩式隔离开关 | 6组 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-9 | 252kV/4000A-50kA单柱垂直伸缩式隔离开关 | 条件1 | 252kV/4000A-50kA单柱垂直伸缩式隔离开关 | 6组 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-10 | 252kV/2500A-50kA双柱水平旋转式隔离开关 | 条件1 | 252kV/2500A-50kA双柱水平旋转式隔离开关 | 6组 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-11 | 252kV/3150A-50kA双柱水平伸缩式隔离开关 | 条件1 | 252kV/3150A-50kA双柱水平伸缩式隔离开关 | 6组 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-12 | 252kV/4000A-50kA双柱水平伸缩式隔离开关 | 条件1 | 252kV/4000A-50kA双柱水平伸缩式隔离开关 | 6组 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-13 | 252kV/3150A-50kA三柱水平旋转式隔离开关 | 条件1 | 252kV/3150A-50kA三柱水平旋转式隔离开关 | 6组 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-14 | 252kV/4000A-50kA三柱水平旋转式隔离开关 | 条件1 | 252kV/4000A-50kA三柱水平旋转式隔离开关 | 6组 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-15 | 126kV/2000A-40kA单柱垂直伸缩式隔离开关 | 条件1 | 126kV/2000A-40kA单柱垂直伸缩式隔离开关 | 100组 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-16 | 126kV/2000A-40kA双柱水平/V型旋转式隔离开关 | 条件1 | 126kV/2000A-40kA双柱水平/V型旋转式隔离开关 | 100组 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-17 | 126kV/3150A-40kA单柱垂直伸缩式隔离开关 | 条件1 | 126kV/3150A-40kA单柱垂直伸缩式隔离开关 | 30组 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-18 | 126kV/3150A-40kA双柱水平旋转式隔离开关 | 条件1 | 126kV/3150A-40kA双柱水平旋转式隔离开关 | 30组 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-19 | 72.5kV/1250A-31.5kA双柱水平旋转式/V型隔离开关 | 条件1 | 72.5kV或126kV | 100组 | 投运 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
72.5kV或126kV在66kV系统中 | 20组 | 1年 | |||||||
-20 | 72.5kV/2500A-31.5kA双柱水平旋转式/V型隔离开关 | 条件1 | 72.5kV或126kV | 100组 | 投运 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
72.5kV或126kV在66kV系统中 | 20组 | 1年 | |||||||
-21 | 72.5kV/3150A-40kA双柱水平旋转式隔离开关 | 条件1 | 72.5kV或126kV | 100组 | 投运 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
72.5kV或126kV在66kV系统中 | 20组 | 1年 | |||||||
-22 | 40.5kV/4000A-40kA双柱水平/V型旋转式隔离开关 | 条件1 | 40.5kV/4000A-40kA双柱水平/V型旋转式隔离开关 | 10组 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-23 | 40.5kV/2500A-31.5kA双柱水平/V型旋转式隔离开关 | 条件1 | 40.5kV/2500A-31.5kA双柱水平/V型旋转式隔离开关 | 20组 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-24 | 40.5kV/2500A-40kA双柱水平(V型)旋转式隔离开关 | 条件1 | 40.5kV/2500A-40kA双柱水平(V型)旋转式隔离开关 | 20组 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-25 | 252kV /3150A-63kA双柱水平旋转隔离开关 | 条件1 | 252kV /3150A-63kA双柱水平旋转隔离开关 | 10组 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-26 | 252kV /3150A-40kA双柱水平旋转隔离开关 | 条件1 | 252kV /3150A-40kA双柱水平旋转隔离开关 | 10组 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-27 | 72.5kV/2000A-31.5kA双柱水平/V型旋转式隔离开关 | 条件1 | 72.5kV或126kV | 100组 | 投运 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
条件2 | 72.5kV或126kV在66kV系统中 | 20组 | 1年 | ||||||
-28 | 40.5kV/630A-25kA双柱水平/V型旋转式隔离开关 | 条件1 | 40.5kV/630A-25kA双柱水平/V型旋转式隔离开关 | 20组 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |
-29 | 接地开关 | 条件1 | 满足对应电压等级、额定短时耐受电流三相隔离开关的资质业绩要求 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||
-30 | 中性点隔离开关 | 条件1 | 满足对应电压等级、额定电流、额定短时耐受电流三相隔离开关的资质业绩要求 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||
条件2 | 对应电压等级、额定电流、额定短时耐受电流的中性点隔离开关 | 20台 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||
-31 | 单相隔离开关 | 条件1 | 满足对应电压等级、额定电流、额定短时耐受电流、结构型式的三相隔离开关的资质业绩要求 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||
条件2 | 对应电压等级、额定电流、额定短时耐受电流、结构型式的单相隔离开关 | 20台 | 1年 | 型式试验 | ISO9000 | / | |||
注: | |||||||||
1、产品型式规格须一一对应,3.1(2)“同等或以上技术规格”的规定不适用。 | |||||||||
2、投标产品额定电流及额定短时耐受电流参数接受以大代小(例如,招标产品为126kV /2000A-40kA双柱水平/V型旋转,投标人该规格产品不具备招标规定条件,但126kV /2500A-40kA双柱水平/V型旋转的产品具备招标规定条件,即可用具备招标规定条件的126kV /2500A-40kA双柱水平/V型旋转产品投标126kV /2000A-40kA双柱水平/V型旋转的招标产品)。 |
3.3本次招标不接受联合体投标。
3.4本次招标不接受代理投标。
3.5各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。